| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 车辆型号 | WGT5051XLJGT1 |
| 外形尺寸(mm) | 5990×2190×3420 |
| 额定总质量(kg) | 4450kg |
| 额定载客(人) | 2 |
| 驱动形式 | 4×4 |
| 轴距(mm) | 3500 |
| 轮距(mm) | 1735/1705 |
| 最高时速(km/h) | - |
| 最小离地间隙(mm) | 280 |
| 接近角 / 离去角(°) | 25/20 |
| 侧倾稳定角(°) | 32 |
| 前后最大轴荷(kg) | 1996/2853 |
| 底盘及车身防护 | 聚脲材质 |
Copyright © 威海澳多碳素运动用品制造有限公司 All Rights Reserved.备案:鲁ICP备2025181569号 免责声明:在浏览本网站前,请您务必阅读并理解本声明。部分图片和文字源自网络,如有侵权,请联系删除。网站建设:恒汇科技
您好,我这边是在线客服