配置表
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 底盘型号 | U5023 |
| 整车尺寸 | 7995×2440×3050mm |
| 轴距 | 3850mm |
| 轮距 | 1920mm |
| 最大总质量及轴荷分配 | (13.0/5.7/7.9)t |
| 整备质量 | 6080kg |
| 悬架 | 渐进式螺旋弹簧 |
| 最高车速 | 限速 100 公里 / 时 |
| 发动机型号及参数 | 发动机 OM934,231 马力,170KW,扭矩 900NM(欧 VI) |
| 变速箱型号及参数 | 奔驰 UG100E 全同步器变速箱,8 前进档,6 倒档 |
| 后桥形式与型号 | 门式后桥(盘),驱动桥减速比 i-6.936 |
| 前轴形式与型号 | 门式前桥(盘) |
| 车轮 | 365/85 R20 985G56 80 |
| 制动系统 | 前后桥气压盘式制动器,弹簧储能式驻车制动 |
| 驾驶室 | 驾驶室 MB7187 truckgrey(无后窗),单排,颜色:卡车灰 |
| 油箱 | 钢制油箱 240L,左侧 |
| 排放标准 | 国六 B |
| 其他 | 上装副梁,行车记录仪,VDO,倒车蜂鸣器,Y42 液压千斤顶 10t |
Copyright © 威海澳多碳素运动用品制造有限公司 All Rights Reserved.备案:鲁ICP备2025181569号 免责声明:在浏览本网站前,请您务必阅读并理解本声明。部分图片和文字源自网络,如有侵权,请联系删除。网站建设:恒汇科技
您好,我这边是在线客服