| 车辆型号:FM500 44R B | |||
| 车辆外形尺寸(mm) | 整备质量/承载能力(kg) | ||
| 轴距: | 3,900 | 整备质量: | 7,702(前桥:5,697;后桥:2,005) |
| 轮距: | 1,964/2,125 | 前桥允许载荷: | 10,000 |
| 长: | 6,815 | 后桥允许载荷: | 10,000 |
| 宽: | 2,500 | 允许总重(GVW) | 18,000 |
| 高: | 3,332(空载) | 发动机 | |
| 前悬: | 1,520 | 型号: | D13K500 EU6(国六 B 排放,DPF+SCR+EGR 技术) |
| 后悬: | 1,395(改装厂可截短 830mm 的后悬) | 类型: | 直列水冷涡轮增压高压共轨 |
| 性能参数 | 气缸数: | 六缸 | |
| 最高车速: | 140km/h(90km/h 电子限速) | 缸径及冲程: | 131x158mm |
| 最大爬坡能力: | 75% | 压缩比: | 18.0:1 |
| 经济转速: | 950-1,400rpm | 排量: | 12,777ml |
| 最小转弯直径: | 21,800mm | 净功率: | 375kW/1,800rpm |
| 接近角: | 29° | 最大额定功率: | 376kW/1,800rpm |
| 离去角: | 29° | 最大输出扭矩: | 2,550Nm/1,400rpm |
| 离地间隙: | 352mm(前桥处) | 后桥 | |
| 308mm(后桥处) | 型号: | RSH1370 | |
| 大梁高度: | 前桥:1,263mm;1,198mm(满载) | 类型: | 单后桥驱动,轮边减速 |
| 后桥:1,195mm;1,169mm(满载) | 传动比: | 3.61:1 | |
| 变速箱 | 底盘大梁 | ||
| 型号: | ATO2612F | 材料: | 高强度钢,屈服强度 590N/mm² |
| 扭矩: | 2,600Nm | 宽: | 852mm |
| 类型: | 自动换挡变速箱,12 个前进挡,4 个倒挡 | 断面高度: | 300mm |
| 选配 2 个爬行档 | C1 19.38 | 断面宽度: | 90mm |
| 带履带蠕动爬行功能 | C2 32.04 | 断面厚度: | 8 |
| 悬挂系统 | 制动系统 | ||
| 前悬挂系统: | 抛物线钢板弹簧,3 片 | 主制动: | 压缩空气式,前后桥独立双回路,鼓式制动,驱动 桥安装感载阀,钢制储气罐,空气干燥罐,自动制 动调节,ABS/EBS |
| 后悬挂系统: | 空气弹簧 | 驻车制动: | 弹簧加载驻车制动作用于后桥 |
| 后悬挂系统: | 空气弹簧 | 辅助制动: | 发动机缸内制动(VEB+) |
| 带减震器及平衡杆,后轮间和桥间差速锁 | 转向系统 | ||
| 离合器 | 整体式动力转向,转向角度: | 36°/28° | |
| 型号: | CS43B-O | 电器装置 | |
| 类型: | 干式单片液力辅助,无离合器踏板 | 蓄电池: | 12V x 2,225Ah(免维护) |
| 直径: | 430mm | 发电机: | 28V/150A |
| 轮胎 | 燃油箱容量 | 右置 300 升铝合金油箱,48 升尿素罐 | |
| 轮胎尺寸: | 365/85R20 x 5(越野花纹) | 驾驶室 | 电动液压可倾翻式驾驶室,舒适性加热通风主驾真皮气悬座椅,副驾加热 真皮气悬,2705 金属灰喷涂,12 英寸高像素动态仪表显示,收音机,双蓝 牙单 USB,驾驶室自动冷暖空调,中央门锁,电动门窗,电动后视镜,电加 热主后视镜及广角镜,前望地镜,侧望地镜,遮阳板等 |
| 轮毂: | 10.0 x 20 | 其它标准配置 | 巡航定速,车辆运行实时监控,灭火器,随车工具,千斤顶,轮胎充气软 管,倒车声音警告,三角警告牌,反光背心等 |
| 备胎: | 与前轮一致 | ||
| 承载能力: | 前轮:10,000kg 后轮:10,000kg | ||
| 选装配置 | 1) 提供两个爬行档,实现出色的起动性和超低速操作性 | 5) 防盗报警 | 9) 真皮座椅,主驾带加热通风,副驾带加热。 |
| 2) 缸体加热(220V,1.5KW) | 6) 倒车监视器 | 10)驾驶室独立驻车加热器 | |
| 3) 驾驶员安全气囊 | 7) 前风挡窗帘 | 11)电动开启天窗 | |
| 4) 雨刮雨量传感器 | 8) 驾驶室带驻车用后吊卧铺 | 12)近光灯自动开启 | |
| 13)大灯清洗 | |||
Copyright © 威海澳多碳素运动用品制造有限公司 All Rights Reserved.备案:鲁ICP备2025181569号 免责声明:在浏览本网站前,请您务必阅读并理解本声明。部分图片和文字源自网络,如有侵权,请联系删除。网站建设:恒汇科技
您好,我这边是在线客服